Uitslag zitting 2 september  2025

Zittinguitslag
Zittinguitslag
Zitting: BC Concordia-2025-2026 , r-1 / z-1 25-26
Datum: dinsdag 2 september 2025
Lijn A: A-lijn 25-26 geel
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 9 Jo Lassay & Ria Kramer I 154,0 64,17 24
  2 A 1 Loes Alexander & Christy Pereboom 143,0 59,58 24
  3 A 10 Riny van Oostveen & Jaap van Oostveen 140,0 58,33 24
  4 A 5 Nico Boots & Co Boots 139,0 57,92 24
(5) A 11 Liesbeth Ales & Nelly van Wijk 129,0 53,75 24
(5) A 7 Dia Vlieger & Henk Tol 129,0 53,75 24
  7 A 6 Harry Oosterhuis & Gré van Zelst 115,0 47,92 24
(8) A 3 Louise Staneke & Peter de Ruiter 109,0 45,42 24
(8) A 2 Anneke Burgwal & Javier Mir Candela 109,0 45,42 24
 10 A 8 Joop Bos & Guus van de  Veire 107,0 44,58 24
 11 A 12 Rietje Steuns & Henk Beckeringh 102,0 42,50 24
 12 A 4 Peter Hooijschuur & Diny van Lier 64,0 26,67 24
Lijn B: B-lijn 25-26 blauw
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 1 Annelie Wisman & Nel Kous 79,0 65,83 20
  2 B 2 Jan Diepgrond & Greet Bloemkolk 71,7 59,75 20
  3 B 3 Ria Admiraal & Trijntje di Benedetto 83,0 57,64 24
  4 B 10 Louis Baerts & Yvonne de Jong 66,0 55,00 20
  5 B 5 Mady Tuinman & Ria Verweij 76,3 52,99 24
  6 B 7 Ardy van Kesteren & Ina Hop 64,3 44,65 24
  7 B 8 Corrie van Alen & Tiny Teeuwen 52,7 43,92 20
  8 B 4 Trudy Noordeloos & Fie Mulder 43,0 37,72 19
  9 B 6 Nora de Loor-Ang & Titia  de Rooij 34,0 29,82 19
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 2 september 2025 18:50
Licentiehouder: BC Concordia (21853) Pagina 1 van 1