Competitie 2e ronde 2025-2026

Competitiestand (staand)
Parencompetitiestand
Competitie: BC Concordia-2025-2026
Datum: dinsdag 11 november 2025
Lijn A: A-lijn 25-26 geel
Rang Paar Gemidd. 7-okt 14-okt 21-okt 4-nov 11-nov
  1 Riny van Oostveen & Jaap van
Oostveen
56,86 56,25 62,92 47,01 a 61,17 56,94
  2 Gré van Zelst & Monique Hoornweg 55,66 51,25 63,33 61,98 45,83 55,90
  3 Anneke Burgwal & Javier Mir Candela 53,31 47,50 57,08 52,08 57,08 52,78
  4 Henk Beckeringh & Coby van Gilst 52,29 51,67 c 51,67 c 41,15 c 55,50 c 61,46 c
  5 Onno Seegers & Harry Oosterhuis 51,76 47,92 56,25 52,08 57,08 45,49
  6 Jo Lassay & Ria Kramer I 50,97 63,33 47,92 50,52 49,67 43,40
  7 Louise Staneke & Peter de Ruiter 50,95 48,33 53,33 42,71 55,50 c 54,86
  8 Loes Alexander & Christy Pereboom 49,92 56,25 43,75 51,56 47,01 a 51,04
  9 Joop Bos & Guus van de  Veire 47,86 49,17 40,00 58,37 lm 45,00 47,22
 10 Nico Boots & Co Boots 47,86 51,67 c 51,67 c 46,88 43,25 45,83
 11 Dia Vlieger & Henk Tol 46,59 40,42 42,92 54,69 46,67 48,26
 12 Annelie Wisman & Nel Kous 46,55 47,01 a 43,75 41,15 c 55,00 45,83
 13 Liesbeth Ales & Nelly van Wijk 44,94 49,58 37,08 46,35 41,67 50,00
 14 Trudy Noordeloos & Fie Mulder 41,02 38,33 36,71 l 47,01 a 42,08 40,97
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: B-lijn 25-26 blauw
Rang Paar Gemidd. 7-okt 14-okt 21-okt 4-nov 11-nov
  1 Ankie Kullick & Gerda Blekemolen 56,87 51,58 52,00 m 53,08 68,75 m 60,87 m
  2 Rietje Steuns & Boudewijn Mooren 56,13 57,33 58,26 m 50,83 53,65 60,87 m
  3 Ria Kramer II & Greet Bloemkolk 55,34 58,50 57,92 61,08 47,92 51,09 m
  4 Louis Baerts & Yvonne de Jong 54,47 45,67 66,61 im 53,92 42,71 63,96 ch
  5 Mady Tuinman & Ria Verweij 50,40 47,67 57,08 47,75 43,23 56,52 m
  6 Corrie Oudejans & Nora Peppink 49,88 52,58 62,35 m 47,01 a 40,99 a 47,01 a
  7 Ardy van Kesteren & Ina Hop 49,10 40,17 59,21 44,75 62,50 m 40,76 m
  8 Werner van der Beek & André van
Kesteren
47,48 41,57 m 44,46 52,17 53,75 m 46,20 c
m
  9 Corrie van Alen & Tiny Teeuwen 47,42 56,00 47,01 a 40,99 a 44,27 48,91 m
 10 Jan Diepgrond & Marga Dankbaar 47,02 63,17 36,39 m 46,67 41,25 m 46,20 c
m
 11 Ria Admiraal & Trijntje di Benedetto 46,15 47,01 a 40,99 a 50,33 45,63 m 46,74 m
 12 Nora de Loor-Ang & Titia  de Rooij 45,15 58,70 m 36,09 m 42,61 m 50,00 m 38,59 m
 13 Margriet Brinkman & Alida Gorter 36,96 25,00 m 27,52 m 36,08 47,01 a 47,01 a
 14 Peter Hooijschuur & Diny van Lier 34,54 47,01 a 40,99 a 35,88 a 0,00 a 49,46 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.12.133.1 © Bridge Systems BV dinsdag 11 november 2025 22:00
Licentiehouder: BC Concordia (21853) Pagina 1 van 1