Competitie 2023-2024

Competitiestand (staand)
Parencompetitiestand
Competitie: BC Concordia-2023-2024
Datum: woensdag 1 mei 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 26-mrt 2-apr 9-apr 16-apr 23-apr 30-apr
  1 Henk Beckeringh & Ria Kramer 56,24 51,04 54,17 58,33 60,07 54,79 59,03
  2 Freek Leegwater & Gré van Zelst 53,50 62,15 49,65 60,42 41,67 55,07 m 52,08
  3 Dini Kappel & Jo Lassay 52,09 58,33 47,01 a 64,24 44,99 a 46,94 51,04
  4 Loes Alexander & Nel Kous 51,52 50,00 50,69 43,06 47,92 57,74 59,72
  5 Rietje Steuns & Harry Oosterhuis 51,28 59,03 56,94 i 50,35 35,07 51,75 il 54,51 i
  6 Anneke Burgwal & Javier Mir Candela 51,09 46,53 54,17 46,88 i 58,33 55,49 45,14
  7 Nico Boots & Ardy van Kesteren 50,83 37,15 c 53,13 c 48,61 c 53,82 48,72 63,54
  8 Riny van Oostveen & Jaap van
Oostveen
50,21 47,01 a 57,29 56,25 47,92 44,90 47,92
  9 Ria Kramer II & Greet Bloemkolk 49,29 51,39 45,83 48,26 47,92 53,02 49,31
 10 Ria Verweij & Mady Tuinman 49,11 50,35 42,71 49,65 56,25 52,33 43,40
 11 Rina van Waaijen & Trudy Noordeloos 49,11 53,47 49,65 47,01 a 51,04 53,54 39,93
 12 Diny van Lier & Annie Bakker 48,05 51,74 54,17 52,08 44,44 42,47 43,40
 13 Peter Hooijschuur & Onno Seegers 46,80 47,57 39,93 47,57 48,61 48,16 48,96
 14 Joop Bos & Guus van de  Veire 46,51 38,54 46,88 44,10 54,27 cl 40,22 m 54,79 cl
 15 Corrie van Alen & Tiny Teeuwen 44,43 42,71 44,79 30,21 60,42 46,42 42,01
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 26-mrt 2-apr 9-apr 16-apr 23-apr 30-apr
  1 Dia Vlieger & Henk Tol 56,44 57,14 69,64 57,83 55,73 51,92 44,38 m
  2 Louise Staneke & Nora de Loor-Ang 53,93 56,88 c 52,97 46,33 59,90 55,42 52,08
  3 Fie Mulder & Jeannette Blank 53,85 48,91 m 60,33 im 62,00 46,53 ih 56,83 47,50 m
  4 Annelie Wisman & Toos Koopman 53,02 56,88 c 47,01 a 68,17 44,99 a 54,09 c
m
47,01 a
  5 Ankie Kullick & Gerda Blekemolen 51,16 39,65 ch 55,63 ch 51,11 ch 56,77 c 47,01 a 56,77
  6 Ria Admiraal & Nell Janssen 50,81 46,51 50,10 51,17 48,96 54,09 c
m
54,17 c
  7 Ina Hop & Riet Lokhoff 50,41 53,02 42,86 c 55,22 im 48,44 c 45,65 im 57,29 c
  8 Liesbeth Ales & Nelly van Wijk 48,67 52,71 40,00 49,92 53,65 41,58 54,17 c
  9 Louis Baerts & Yvonne de Jong-Knol 46,73 49,90 46,98 34,25 40,10 51,33 60,00 m
 10 Werner van der Beek & André van
Kesteren
46,57 47,50 42,34 40,92 46,88 56,00 45,63 m
 11 Marga Dankbaar & Rie van den Berg 46,55 44,57 m 42,86 c 50,00 m 47,92 47,22 m 46,88 m
 12 Frans Bohnenn & Leni Bohnenn 44,35 47,01 a 45,73 45,08 41,67 46,52 m 39,38 m
 13 Boudewijn Mooren & Titia  de Rooij 44,04 42,60 49,46 m 39,33 48,44 c 41,42 43,23
 14 Robby Been & Hanneke Volkers 30,15 47,01 a 44,99 a 41,88 a 0,00 a 0,00 a 47,01 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 1 mei 2024 09:41
Licentiehouder: BC Concordia (21853) Pagina 1 van 1