Parencompetitiestand |
![]() |
||||||||||||||||||||
Competitie: | BC Concordia-2019-2020 | ||||||||||||||||||||
Lijn A: A-lijn BCC 19-20 | |||||||||||||||||||||
Rang | Paar | Gemidd. | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | |||||||||||||
1 | Henny Boer-Bontje & Ria Kramer | 54,00 | 59,72 | 50,00 | 55,56 | 50,83 | 50,83 | 57,08 | |||||||||||||
2 | Freek Leegwater & Toos Koopman | 53,79 | 52,08 | 61,98 | 49,17 | c m |
48,75 | 53,75 | 56,25 | ||||||||||||
3 | Margreet Esser & Ankie Kullick | 53,23 | 47,22 | 51,04 | 71,67 | m | 44,58 | 48,33 | 59,58 | ||||||||||||
4 | Riet van de Bles & Suus Sitters | 51,30 | 52,78 | 55,21 | 42,50 | m | 50,83 | 51,25 | 53,75 | ||||||||||||
5 | Peter Hooijschuur & Onno Seegers | 51,01 | 48,61 | c | 51,04 | 49,31 | 58,33 | 54,58 | 44,17 | ||||||||||||
6 | Corrie Willig & Rietje Steuns | 50,13 | 41,67 | c | 51,04 | 46,67 | m | 61,25 | 54,17 | 45,42 | |||||||||||
7 | Diny van Lier & Annie Bakker | 48,91 | 41,67 | 54,17 | 49,31 | 48,33 | 49,58 | 50,42 | |||||||||||||
8 | Fie Mulder & Corrie Oudejans | 48,30 | 47,01 | a | 44,99 | a | 41,99 | a | 53,33 | 51,67 | c | 50,83 | |||||||||
9 | Louise Staneke & Nora de Loor-Ang | 47,20 | 56,25 | 40,63 | c | 49,17 | c m |
38,75 | 52,08 | 46,67 | |||||||||||
10 | Dini Kappel & Marianne de Jongh | 47,05 | 48,61 | c | 41,67 | 50,00 | m | 47,92 | 46,67 | 47,92 | |||||||||||
11 | Joop Bos & Guus van de Veire | 46,62 | 50,10 | cl | 50,83 | cl m |
47,01 | a | 55,00 | c | 42,92 | c | 34,58 | c | |||||||
12 | Martha van Vliet & Annemarie Swolfs | 43,48 | 41,67 | c | 43,23 | 35,00 | m | 42,08 | 44,17 | 53,33 | |||||||||||
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * = opmerking |
|||||||||||||||||||||
Lijn B: B-lijn BCC 19-20 | |||||||||||||||||||||
Rang | Paar | Gemidd. | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 3-dec | 10-dec | 17-dec | |||||||||||||
1 | Anneke Burgwal & Javier Mir Candela | 61,62 | 57,81 | 70,83 | 61,04 | 62,50 | 59,22 | 58,33 | |||||||||||||
2 | Rina van Waaijen & Trudy Noordeloos | 51,48 | 47,92 | 50,83 | m | 47,01 | a | 51,56 | 54,17 | ch | 57,29 | ||||||||||
3 | Wally van Tilburg & Jan Zondernaam | 50,91 | 52,60 | c | 53,33 | c m |
60,33 | c m |
57,50 | ch | 45,42 | ch | 37,08 | ch | |||||||
4 | Louis Baerts & Yvonne de Jong-Knol | 49,48 | 58,85 | 43,13 | ch | 60,33 | c m |
39,06 | 50,63 | 45,31 | |||||||||||
5 | Werner van der Beek & André van Kesteren | 49,24 | 63,54 | 47,01 | a | 44,17 | 47,92 | 52,19 | 40,63 | c | |||||||||||
6 | Corrie van Alen & Tiny Teeuwen | 48,67 | 38,02 | 67,36 | 41,93 | 53,65 | 44,17 | 46,88 | |||||||||||||
7 | Joke Kuijper & Dia Vlieger | 48,15 | 47,01 | a | 40,97 | 50,26 | 46,88 | c | 52,76 | 51,04 | |||||||||||
8 | Robby Been & Hanneke Volkers | 47,96 | 55,73 | 30,83 | m | 47,66 | 45,31 | 47,55 | 57,81 | ||||||||||||
9 | Ina Hop & Riet Lokhoff | 46,32 | 47,01 | a | 44,99 | a | 43,39 | 46,88 | c | 50,00 | m | 45,83 | |||||||||
10 | Nel Kenter & Ardy van Kesteren | 45,94 | 40,10 | 45,00 | m | 50,89 | 55,21 | 43,65 | 40,63 | c | |||||||||||
11 | Marga Dankbaar & Marijke Weernink | 40,85 | 32,81 | 35,83 | m | 49,22 | 43,23 | 45,16 | 38,02 | ||||||||||||
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, * = opmerking |
|||||||||||||||||||||
Bridge-It © Bridge Systems BV | woensdag 18 december 2019 15:58 | ||||||||||||||||||||
Licentiehouder: BC Concordia (21853) | Pagina 1 van 1 | ||||||||||||||||||||